热水回收式侧喷淋杀菌罐
镇田生产的各种类型的高质量全自动程序控制杀菌釜,充分地从用户角度着想,具有高效、低耗、易操作、方便维护等特点。我们的优势就是在确保食品安全的前提下,用合理的杀菌工艺最大限度地使客户的产品保持原有风味和良好口感。
各类型杀菌罐主要规格参
热水回收式侧喷淋杀菌罐
应用
适用于充气的铝箔袋、塑料杯等要求严格保持包装外形的产品,同不回收热水的相比可节约50%以上的蒸汽。
型号 | 杀菌罐直径(mm) | 桶体长度(mm) | 有效杀菌容积(WxHxL) | 进出物料形式 | 控制形式 |
CPZ1540 | 1500 | 4000 | 0.85m x 1m x 4m=3.4m³ | 电动 /手动 | 全自动 |
CPZ1330 | 1300 | 3000 | 0.76m x 0.85m x 3m= 1.9m³ | 电动/手动 | 全自动 |
CPZ1130 | 1100 | 3000 | 0.59m x 0.69m x 3m=1.2m³ | 手动 | 全自动 |
热水回收式上淋水杀菌罐
应用
适用于易拉罐、玻璃瓶等有规则外形的产品,同不回收热水的相比可节约50%以上的蒸汽。
型号 | 杀菌罐直径(mm) | 桶体长度(mm) | 有效杀菌容积(WxHxL) | 进出物料形式 | 控制形式 |
LSZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x3m=2.4m³ | 电动/手动 | 全自动/手动 |
LSZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x3m= 1.9m³ | 电动 / 手动 | 全自动/手动 |
LSZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x2.5m=1.2m³ | 电动/手动 | 全自动/手动 |
LSZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x2m=0.72m³ | 手动 | 全自动/手动 |
全水式双罐杀菌罐
应用
适用于真空软包装的产品,杀菌升温迅速,最大限度地保持产品的风味特性,生产效率在各种杀菌罐中最高。
型号 | 杀菌罐直径(mm) | 桶体长度(mm) | 有效杀菌容积(WxHxL) | 进出物料形式 | 控制形式 |
SJZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x 3m=2.4m³ | 电动/手动 | 全自动/手动 |
SJZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x 3m=1.9m³ | 电动/手动 | 全自动/手动 |
SJZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x 2.5m=1.2m³ | 电动/手动 | 全自动/手动 |
SJZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x 2m=0.72m³ | 手动 | 全自动/手动 |
全水回转式双罐杀菌罐
应用
适用于八宝粥、二次灭菌奶、谷物类饮料等在杀菌过程中需要对包装内物料进行搅拌的产品。
型号 | 杀菌罐直径(mm) | 桶体长度(mm) | 有效杀菌容积(WxHxL) | 进出物料形式 | 控制形式 |
SHZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x3m=2.4m³ | Manual | 全自动/手动 |
SHZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x3m=1.9m³ | Manual | 全自动/手动 |
SHZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x2.5m=1.2m³ | Manual | 全自动/手动 |
SHZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x2m=0.72m³ | Manual | 全自动/手动 |
欢迎您发送【在线留言】!您有任何关于我司产品的建议及问题,可通过info@jhenten.com给我们发邮件,也可通过此询盘向我们反馈;我们将在24小时内给您回复。(周一至周五9:00—17:30)
更多产品中心产品