双效降膜蒸发器
分类:蒸发器
品牌:JHENTEN
材质:304/316L不锈钢
起订量:1件起订
应用领域:食品、乳品、化工、制药、生物工程、环保工程
⽤途
镇田双效降膜蒸发器采⽤降膜蒸发形式。蒸发器主要由蒸发器、分离器、冷凝器等⼏部分组成,⼴泛⽤于⻝品、⽣物、制药、有机溶剂、化⼯等⾏业的浓缩、脱⽔等。控制分为⼿动控制和⾃动控制两种⽅式。
性能特点
1.采⽤双效⽅式,蒸汽利⽤率⾼,能耗低:
2.全封闭⽣产,快速、低温蒸发,能保持物料的天然⾊、⾹、味。
3.传热效率⾼:物料流动速度快、抗结垢能⼒强。
4.浓缩⽐可调范围⼤由于各效间可以形成单独的物料循环,因此浓缩⽐可以在很⼤范围内进⾏调节。
5.设备内装有清洗喷头和CIP内部清洗系统。
技术参数
项⽬ | SJM2-100 | SJM2-200 | SJM2-400 | SJM2-600 | SJM2-800 | SJM2-1000 | SJM2-1200 |
⼄醇蒸发量(kg /h) Ethanol evaporation capacity (kg/h) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
A、加热源介质:蒸汽 A. Heating source medium: steam | |||||||
⽣蒸汽压⼒(Mpa) Raw steam pressure (Mpa) | 0.095 (绝对压⼒ Absolute pressure) | ||||||
耗蒸汽热量(kcal/h) Steam heat consumption (kcal/h) | 17100 | 34200 | 68400 | 102600 | 136800 | 171000 | 205200 |
B、加热源介质:导热油 B. Heating source medium: heat transfer oil | |||||||
导热油进出口温度(℃) Heat transfer oil inlet and outlet temperature (℃) | 120—130/100—110 | ||||||
耗导热油热量(kcal/h) | 18000 | 36000 | 72000 | 108000 | 144000 | 180000 | 216000 |
导热油⼯作压⼒(Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
Ⅰ效蒸发量(kg /h) | 51.8 | 103 | 207 | 310 | 414 | 518 | 622 |
Ⅱ效蒸发量(kg /h) | 48.2 | 97 | 193 | 290 | 386 | 482 | 578 |
蒸汽冷凝⽔量(kg /h) | 32 | 63 | 127 | 190 | 253 | 317 | 380 |
Ⅰ效蒸发温度(℃) | 75—80 | ||||||
Ⅱ效蒸发温度(℃) | 55—60 | ||||||
Ⅰ效真空度(-Mpa) | 0.053—0.063 | ||||||
Ⅱ效真空度(-Mpa) | 0.081—0.085 | ||||||
⼄醇出料温度(℃) | 35—40 | ||||||
Ⅱ效浓缩液出料温度(℃) | 54—59 | ||||||
Ⅰ效设计加热⾯积(㎡) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12 | 16 | 20 | 22 |
Ⅱ效设计加热⾯积(㎡) | 3.0 | 6.0 | 13 | 18 | 28 | 30 | 34 |
冷凝⾯积(㎡) | 3.5 | 7.0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
冷凝器⼯作压⼒(Mpa) | 0.20—0.25 | ||||||
冷却⾯积(㎡) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
冷却器⼯作压⼒(Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
冷却水循环量(t/h) | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | 16 | 20 | 22 |
冷却水⼯作压⼒(Mpa) | 0.20—0.25 | ||||||
冷却水进出⼝温度(℃) | 32—35/40-43 | ||||||
冷冻水消耗量(Kcal/h) Chilled water consumption (Kcal/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
冷冻水进出⼝温度(℃) Chilled water inlet and outlet temperature (℃) | 10—20/18—28 | ||||||
冷冻水⼯作压⼒(Mpa) Chilled water working pressure (Mpa) | 0.15—0.20 | ||||||
装机总功率(kw/h) Total installed power (kw/h) | 4.5 | 5.55 | 6.65 | 8.85 | 10.7 | 12.5 | 12.5 |
欢迎您发送【在线留言】!您有任何关于我司产品的建议及问题,可通过info@jhenten.com给我们发邮件,也可通过此询盘向我们反馈;我们将在24小时内给您回复。(周一至周五9:00—17:30)
更多工艺罐体产品